产品介绍
弹簧圆锥式破碎机简介:
PYT系列弹簧圆锥式破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石,具有结构可靠、生产效率高、调整方便、使用经济等特点。其弹簧保险系统起过载保护作用,可使异物铁块通过破碎腔而不损坏机器;可采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠工作;轧臼壁和破碎壁由高耐磨材料制作,耐磨时间长。可根据客户需求,分别选用标准型(PYT-B)、中型(PYT-Z)、短头型(PYT-D)进行破碎、中碎和粗碎作业。
弹簧圆锥式破碎机工作原理:
PYT系列弹簧圆锥式破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下作旋转运动,使得破碎壁表面时而靠近时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。
弹簧圆锥式破碎机性能特点:
1、破碎力大、效率高、处理量高。
2、运作成本低、调整方便、使用经济。
3、零件选材与结构设计合理,使用寿命长。
4、减少停机时间。
5、每种规格的破碎机腔可根据用户的需要选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。
弹簧圆锥式破碎机规格与技术参数:
规格型号 | PYT-B | PYT-Z | PYT-D | PYT-B | PYT-Z | PYT-D | PYT-B | PYT-B | PYT-D | PYT-B | PYT-Z | PYT-D | ||||||||
0913 | 0907 | 0905 | 1217 | 1211 | 1206 | 1725 | 1721 | 1710 | 2235 | 2227 | 2213 | |||||||||
圆号 | K1414 | K1415 | K1416 | K1417 | K1418 | K1419 | K1420 | K1421 | K1422 | K1423 | K1428 | K1424 | ||||||||
锥底直径 | 900 | 1200 | 1750 | 2200 | ||||||||||||||||
给矿口尺寸 | 135 | 70 | 50 | 170 | 115 | 60 | 250 | 215 | 100 | 350 | 275 | 130 | ||||||||
推为最大尺寸 | 115 | 60 | 40 | 145 | 100 | 50 | 215 | 215 | 185 | 310 | 230 | 100 | ||||||||
排矿口调整范围 | 15-50 | 15-20 | 3-13 | 20-50 | 8-25 | 3-16 | 25-60 | 10-30 | 5-15 | 30-60 | 10-30 | 5-15 | ||||||||
产量(t) | 50-90 | 20-65 | 15-50 | 110-168 | 42-135 | 18-105 | 280-480 | 115-320 | 75-230 | 590-100 | 200-580 | 120-340 | ||||||||
主电机型号 | Y315-8 | JS126-8 | JS128-8 | JSQ158-12/JSQ1510-12 | ||||||||||||||||
主电机功率(kw) | 55 | 110 | 155 | 260/280 | ||||||||||||||||
主电机转数(r/min) | 730 | 730 | 735 | 490/485 | ||||||||||||||||
主电机电压(v) | 380 | 220/380 | 220/380 | 6000/3000 | ||||||||||||||||
弹簧组数 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
弹簧经压力/车压力(t) | 70/7 | 150/15 | 300/25 | 400/25 | ||||||||||||||||
机器外形尺寸长(m) | 3.05 | 5.1 | 6 | 12.8 | 13 | |||||||||||||||
机器外形尺寸宽(m) | 1.64 | 5.3 | 5.2
| 5 | 4.7 | |||||||||||||||
机器外形尺寸高(m) | 2.35 | 2.2
| 2.3 | 5.9 | 4.1 | |||||||||||||||
机器重量(t) | 11 | 25 | 24.8 | 25 | 50.3 | 79 | 80.5 | |||||||||||||
注:各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用维护说明书为准。
